Mata in undersökningsdata


 

Ladda ned/beställ

Kommunredovisning

Om undersökningen

Arkiv

Kontakt

Länkar

Åter till Startsidan


Kommunredovisning år 2009

Sveriges samtliga kommuner/städer redovisas nedan i alfabetisk ordning. KLICKA på aktuell kommun nedan för att öppna pdf-dokument eller spara ner på din egna dator (använd höger musknapp och klicka på spara fil mm). För att kunna läsa pdf-filerna krävs Adobe Acrobat Reader.

För närvarande redovisas de 200 största kommunerna i enskilda pdf-dokument. Inom kort kommer Sveriges alla 290 kommuner finnas redovisade.

Kommunkod Kommun Befolkning 20081231 Total skatte-sats år 2009, % Total kostnad år 2009 för Avfall, VA, El och Fjärrvärme (eller alt uppv när fjv saknas) kr/kvm inkl moms Rangordning (1 motsvarar lägst Total kostnad)
1440 Ale 27 323 32,75 302,68 171
1489 Alingsås 37 247 32,24 313,92 217
0764 Alvesta 18 775 31,86 291,26 120
0604 Aneby 6 523 32,50 344,42 283
1984 Arboga 13 301 32,24 301,54 167
2506 Arjeplog 3 146 32,68 287,25 102
2505 Arvidsjaur 6 665 32,48 310,90 203
1784 Arvika 26 176 31,65 309,21 200
1882 Askersund 11 386 32,40 318,67 239
2084 Avesta 21 937 33,10 283,92 91
1460 Bengtsfors 9 897 32,99 298,74 156
2326 Berg 7 533 33,47 319,67 242
2403 Bjurholm 2 516 33,40 291,62 124
1260 Bjuv 14 613 31,28 307,15 189
2582 Boden 27 535 32,53 236,02 8
1443 Bollebygd 8 232 31,94 267,22 41
2183 Bollnäs 26 189 31,77 287,37 103
0885 Borgholm 10 855 32,20 321,63 247
2081 Borlänge 48 185 33,55 235,87 7
1490 Borås 101 487 31,94 283,72 90
0127 Botkyrka 80 055 32,23 254,52 20
0560 Boxholm 5 260 31,35 293,86 132
1272 Bromölla 12 200 32,15 290,47 116
2305 Bräcke 7 009 33,92 338,42 277
1231 Burlöv 16 230 30,48 282,37 89
1278 Båstad 14 203 30,62 237,03 9
1438 Dals Ed 4 788 34,09 320,70 244
0162 Danderyd 30 851 29,30 300,30 163
1862 Degerfors 9 839 32,85 305,34 181
2425 Dorotea 2 914 33,40 301,51 166
1730 Eda 8 653 33,00 290,66 117
0125 Ekerö 24 779 31,33 240,44 10
0686 Eksjö 16 312 32,57 278,72 72
0862 Emmaboda 9 331 31,83 312,89 213
0381 Enköping 38 978 31,35 277,84 68
0484 Eskilstuna 94 785 32,35 271,40 49
1285 Eslöv 31 123 30,13 314,05 220
1445 Essunga 5 625 31,95 265,69 37
1982 Fagersta 12 267 32,49 292,19 128
1382 Falkenberg 40 451 31,02 321,59 246
1499 Falköping 31 349 32,05 279,19 74
2080 Falun 55 297 33,20 294,20 134
1782 Filipstad 10 682 32,75 314,04 218
0562 Finspång 20 589 31,15 298,62 154
0482 Flen 16 133 31,75 305,43 182
1763 Forshaga 11 415 33,10 344,97 284
1439 Färgelanda 6 744 32,14 305,02 179
2026 Gagnef 10 107 33,38 264,07 31
0662 Gislaved 29 380 32,25 260,77 26
0461 Gnesta 10 179 32,35 316,19 227
0617 Gnosjö 9 658 32,80 264,29 32
0980 Gotland 57 004 33,10 333,24 271
1764 Grums 9 250 33,15 326,10 259
1444 Grästorp 5 851 32,20 325,18 258
1447 Gullspång 5 371 33,37 278,48 70
2523 Gällivare 18 703 32,73 310,61 202
2180 Gävle 93 509 32,42 248,85 15
1480 Göteborg 500 197 31,75 256,90 23
1471 Götene 13 085 32,35 287,24 101
0643 Habo 10 526 32,33 312,12 211
1783 Hagfors 12 804 33,25 323,40 251
1861 Hallsberg 15 256 32,10 317,06 230
1961 Hallstahammar 15 014 32,19 267,75 43
1380 Halmstad 90 241 29,75 264,66 34
1761 Hammarö 14 655 32,85 342,78 281
0136 Haninge 74 968 32,18 296,51 144
2583 Haparanda 10 173 32,68 295,54 139
1917 Heby 13 407 32,87 294,37 135
2083 Hedemora 15 259 33,30 298,68 155
1283 Helsingborg 126 754 30,50 265,12 36
1466 Herrljunga 9 280 32,74 324,75 256
1497 Hjo 8 809 32,45 277,14 63
2104 Hofors 9 896 33,52 277,47 65
0126 Huddinge 94 209 32,05 252,30 17
2184 Hudiksvall 36 905 32,52 309,06 199
0860 Hultsfred 14 046 32,53 323,75 252
1315 Hylte 10 273 31,17 280,56 80
0305 Håbo 19 225 32,20 293,97 133
1863 Hällefors 7 361 33,10 328,48 264
2361 Härjedalen 10 645 33,42 304,43 175
2280 Härnösand 24 716 33,64 299,95 161
1401 Härryda 33 580 31,50 266,63 38
1293 Hässleholm 50 006 31,00 289,17 110
1284 Höganäs 24 248 30,12 258,78 25
0821 Högsby 5 930 32,33 297,71 149
1266 Hörby 14 757 30,17 324,92 257
1267 Höör 15 039 30,97 302,24 170
2510 Jokkmokk 5 305 32,28 356,90 288
0123 Järfälla 64 355 30,73 275,89 60
0680 Jönköping 125 154 32,15 269,64 46
2514 Kalix 17 162 32,73 328,86 265
0880 Kalmar 61 693 32,43 291,33 122
1446 Karlsborg 6 790 31,95 312,36 212
1082 Karlshamn 30 959 32,60 263,64 30
1883 Karlskoga 29 872 32,10 279,83 76
1080 Karlskrona 62 804 31,90 331,25 267
1780 Karlstad 83 994 32,50 286,83 98
0483 Katrineholm 32 207 32,35 314,34 222
1715 Kil 11 674 33,15 342,68 280
0513 Kinda 9 885 31,00 311,67 210
2584 Kiruna 23 099 33,23 318,13 237
1276 Klippan 16 336 30,40 313,76 216
0330 Knivsta 14 259 31,77 304,86 178
2282 Kramfors 19 473 33,44 336,50 274
1290 Kristianstad 77 977 31,25 268,40 45
1781 Kristinehamn 23 958 33,20 319,21 241
2309 Krokom 14 324 33,12 275,95 61
1881 Kumla 20 157 31,10 299,09 159
1384 Kungsbacka 72 676 31,25 294,53 136
1960 Kungsör 8 170 32,41 301,16 164
1482 Kungälv 40 268 32,32 293,83 131
1261 Kävlinge 28 255 28,90 251,15 16
1983 Köping 24 740 32,54 232,24 5
1381 Laholm 23 258 30,50 252,76 18
1282 Landskrona 40 860 30,63 272,16 53
1860 Laxå 5 870 32,73 318,69 240
1814 Lekeberg 7 111 32,48 313,21 214
2029 Leksand 15 288 32,95 317,97 236
1441 Lerum 38 085 31,53 317,50 234
0761 Lessebo 8 085 32,36 316,68 229
0186 Lidingö 43 111 30,96 287,14 100
1494 Lidköping 37 922 31,54 225,50 2
1462 Lilla Edet 12 831 33,25 318,17 238
1885 Lindesberg 23 099 32,35 285,29 94
0580 Linköping 141 863 30,25 262,25 29
0781 Ljungby 27 430 31,61 241,12 11
2161 Ljusdal 19 133 33,27 288,25 108
1864 Ljusnarsberg 5 129 32,10 334,50 273
1262 Lomma 20 449 29,63 317,08 231
2085 Ludvika 25 522 33,20 310,95 205
2580 Luleå 73 406 32,68 217,56 1
1281 Lund 107 351 31,23 294,88 138
2481 Lycksele 12 477 33,35 296,73 145
1484 Lysekil 14 659 32,94 330,54 266
1280 Malmö 286 535 31,23 278,06 69
2023 Malung 10 385 32,70 297,48 147
2418 Malå 3 369 33,65 304,63 176
1493 Mariestad 23 825 32,14 262,03 28
1463 Mark 33 807 32,09 324,46 255
0767 Markaryd 9 600 31,65 270,91 48
1461 Mellerud 9 442 33,14 277,84 67
0586 Mjölby 25 654 31,00 281,80 86
2062 Mora 20 153 33,57 286,97 99
0583 Motala 41 953 31,25 299,02 158
0642 Mullsjö 7 086 32,65 306,76 187
1430 Munkedal 10 245 33,21 374,83 290
1762 Munkfors 3 814 33,25 366,37 289
1481 Mölndal 59 812 31,29 281,56 85
0861 Mönsterås 12 956 32,03 310,05 201
0840 Mörbylånga 13 737 32,03 291,70 125
0182 Nacka 85 661 30,36 291,14 119
1884 Nora 10 375 32,80 307,33 192
1962 Norberg 5 749 33,04 321,33 245
2132 Nordanstig 9 736 33,27 305,26 180
2401 Nordmaling 7 276 33,15 306,02 184
0581 Norrköping 128 060 31,30 285,24 93
0188 Norrtälje 55 528 32,22 317,39 232
2417 Norsjö 4 363 33,65 326,69 262
0881 Nybro 19 557 32,45 300,00 162
0140 Nykvarn 9 035 32,05 316,53 228
0480 Nyköping 50 973 31,65 294,76 137
0192 Nynäshamn 25 499 31,93 331,93 269
0682 Nässjö 29 511 32,45 276,33 62
2101 Ockelbo 6 027 33,67 302,08 169
1060 Olofström 13 167 32,55 308,00 195
2034 Orsa 6 990 33,55 297,06 146
1421 Orust 15 327 32,84 267,49 42
1273 Osby 12 648 31,40 279,09 73
0882 Oskarshamn 26 309 32,13 303,01 172
2121 Ovanåker 11 647 32,77 291,50 123
0481 Oxelösund 11 170 31,65 254,39 19
2521 Pajala 6 429 32,88 282,02 88
1402 Partille 33 802 30,94 267,16 40
1275 Perstorp 6 972 30,95 311,67 209
2581 Piteå 40 902 32,43 232,98 6
2303 Ragunda 5 681 34,17 278,54 71
2409 Robertsfors 6 900 32,90 310,92 204
1081 Ronneby 28 489 32,75 273,29 54
2031 Rättvik 10 850 32,95 333,04 270
1981 Sala 21 365 32,69 280,75 81
0128 Salem 15 177 32,00 273,90 56
2181 Sandviken 36 879 32,52 290,32 115
0191 Sigtuna 38 372 32,20 298,30 153
1291 Simrishamn 19 356 30,90 286,25 97
1265 Sjöbo 18 093 30,81 288,22 106
1495 Skara 18 518 31,45 264,61 33
2482 Skellefteå 71 862 32,90 306,48 186
1904 Skinnskatteberg 4 622 32,89 280,03 78
1264 Skurup 14 784 30,50 299,27 160
1496 Skövde 50 610 31,44 243,22 12
2061 Smedjebacken 10 734 33,59 326,64 261
2283 Sollefteå 20 538 33,69 331,51 268
0163 Sollentuna 62 097 30,30 274,70 58
0184 Solna 65 289 29,22 273,95 57
2422 Sorsele 2 733 33,40 271,49 50
1427 Sotenäs 9 170 32,19 291,32 121
1230 Staffanstorp 21 667 29,28 289,52 112
1415 Stenungsund 23 657 32,52 271,51 51
0180 Stockholm 810 120 29,58 271,85 52
1760 Storfors 4 383 33,25 351,83 287
2421 Storuman 6 304 33,40 314,05 219
0486 Strängnäs 31 715 31,90 319,74 243
1486 Strömstad 11 607 32,44 289,22 111
2313 Strömsund 12 532 33,67 337,79 276
0183 Sundbyberg 36 079 31,13 275,89 59
2281 Sundsvall 94 955 32,89 277,66 66
1766 Sunne 13 473 32,55 344,25 282
1907 Surahammar 10 062 32,69 314,17 221
1214 Svalöv 13 184 30,88 311,00 206
1263 Svedala 19 390 30,63 261,85 27
1465 Svenljunga 10 313 31,65 308,48 198
1785 Säffle 15 784 32,75 321,98 249
2082 Säter 10 957 33,45 326,33 260
0684 Sävsjö 10 883 32,25 321,75 248
2182 Söderhamn 25 987 32,57 288,24 107
0582 Söderköping 13 959 31,20 311,15 208
0181 Södertälje 84 753 32,23 296,39 143
1083 Sölvesborg 16 840 32,66 304,68 177
1435 Tanum 12 271 32,44 350,41 286
1472 Tibro 10 662 31,59 266,89 39
1498 Tidaholm 12 693 32,20 291,98 127
0360 Tierp 20 153 31,45 304,33 174
2262 Timrå 17 980 32,94 315,11 223
0763 Tingsryd 12 502 32,11 295,84 141
1419 Tjörn 14 963 32,09 287,41 104
1270 Tomelilla 12 816 31,00 298,07 151
1737 Torsby 12 707 33,25 339,11 278
0834 Torsås 7 076 32,05 345,76 285
1452 Tranemo 11 721 31,45 281,07 82
0687 Tranås 18 066 32,22 269,64 47
1287 Trelleborg 41 558 30,75 286,03 96
1488 Trollhättan 54 487 31,84 255,14 21
0488 Trosa 11 362 31,65 306,08 185
0138 Tyresö 42 332 31,58 307,28 191
0160 Täby 62 266 29,73 246,74 13
1473 Töreboda 9 256 31,85 279,91 77
1485 Uddevalla 51 186 32,54 288,85 109
1491 Ulricehamn 22 706 31,43 307,40 193
2480 Umeå 112 728 33,10 258,03 24
0139 Upplands Bro 22 682 31,68 287,72 105
0114 Upplands Väsby 38 248 31,28 290,08 113
0380 Uppsala 190 668 31,70 280,45 79
0760 Uppvidinge 9 347 32,65 290,30 114
0584 Vadstena 7 475 31,10 298,25 152
0665 Vaggeryd 12 981 31,50 301,73 168
0563 Valdemarsvik 7 852 31,50 328,07 263
0115 Vallentuna 28 954 31,08 305,67 183
2021 Vansbro 6 916 33,43 313,73 215
1470 Vara 15 868 31,65 292,61 129
1383 Varberg 56 673 30,25 281,33 84
0187 Vaxholm 10 747 31,98 307,04 188
1233 Vellinge 32 843 28,89 255,31 22
0685 Vetlanda 26 343 32,17 307,59 194
2462 Vilhelmina 7 220 33,40 303,45 173
0884 Vimmerby 15 551 32,48 297,69 148
2404 Vindeln 5 613 33,40 315,93 226
0428 Vingåker 9 000 32,90 307,21 190
1442 Vårgårda 10 976 32,09 323,95 253
1487 Vänersborg 36 991 33,09 293,05 130
2460 Vännäs 8 357 33,40 281,15 83
0120 Värmdö 37 376 32,38 333,84 272
0683 Värnamo 32 823 31,75 295,94 142
0883 Västervik 36 356 31,78 277,41 64
1980 Västerås 134 684 30,74 225,99 3
0780 Växjö 81 074 31,41 291,86 126
0512 Ydre 3 726 30,75 273,65 55
1286 Ystad 27 870 30,50 298,01 150
1492 Åmål 12 545 32,99 315,75 225
2260 Ånge 10 323 33,63 324,12 254
2321 Åre 10 259 33,17 308,06 196
1765 Årjäng 9 952 32,70 337,60 275
2463 Åsele 3 180 33,40 308,21 197
1277 Åstorp 14 533 30,68 265,08 35
0561 Åtvidaberg 11 543 32,00 317,49 233
0765 Älmhult 15 411 31,25 315,73 224
2039 Älvdalen 7 287 33,45 295,60 140
0319 Älvkarleby 9 064 33,05 248,01 14
2560 Älvsbyn 8 465 32,63 281,95 87
1292 Ängelholm 38 854 29,43 268,17 44
1407 Öckerö 12 250 31,64 279,24 75
0509 Ödeshög 5 350 31,65 340,95 279
1880 Örebro 132 277 31,90 285,49 95
1257 Örkelljunga 9 592 29,15 322,60 250
2284 Örnsköldsvik 55 387 32,39 311,06 207
2380 Östersund 58 914 32,97 232,01 4
0117 Österåker 38 720 31,33 301,36 165
0382 Östhammar 21 434 32,55 298,77 157
1256 Östra Göinge 13 662 31,50 284,71 92
2513 Överkalix 3 715 32,98 290,84 118
2518 Övertorneå 4 972 31,93 317,51 235

 

 

 

Åter till Startsidan